<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juegos Olímpicos de Londres 2012 &#187; en pista</title>
	<atom:link href="http://www.jjoo2012.com/londres/deportes/disciplinas/cliclismo/en-pista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jjoo2012.com</link>
	<description>Blog-ES sobre los Juegos Olímpicos de Londres 2012</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 13:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leire Olaberria consigue la medalla de bronce en puntuación</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/leire-olaberria-consigue-la-medalla-de-bronce-en-puntuacion/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/leire-olaberria-consigue-la-medalla-de-bronce-en-puntuacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[cliclismo]]></category>
		<category><![CDATA[en pista]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>
		<category><![CDATA[medalla de bronce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[En el último suspiro la española Leire Olaberria se colgó la medalla de bronce de la prueba de persecución femenina de los Juegos de Pekín, al adjudicarse tres puntos que le valieron para superar a la colombiana María Luis Calle y subir al tercer escalón del podio, su principal éxito deportivo. Ambas ciclistas acabaron empatadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el último suspiro la española Leire Olaberria se colgó la medalla de bronce  de la prueba de persecución femenina de los Juegos de Pekín, al adjudicarse tres  puntos que le valieron para superar a la colombiana María Luis Calle y subir al  tercer escalón del podio, su principal éxito deportivo. Ambas ciclistas acabaron  empatadas a puntos, pero Olaberria había puntuado en más sprint, por lo que se  quedó con el bronce.</p>
<p>La ciclista vasca logró el premio por detrás de la holandesa Marianne Vos, gran  dominadora de la prueba, la única que ganó una vuelta extra, y de la cubana  Yoanka González, que logró así la primera medalla del ciclismo en pista de su  país.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: As.com    <a href="http://www.as.com/ciclismo/articulo/ciclismo-pista-juegos-olimpicos-verano/dasclm/20080818dasdascic_3/Tes">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/leire-olaberria-consigue-la-medalla-de-bronce-en-puntuacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joan Llaneras, oro, le da a España su tercera medalla</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/joan-llaneras-oro-le-da-a-espana-su-tercera-medalla/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/joan-llaneras-oro-le-da-a-espana-su-tercera-medalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[cliclismo]]></category>
		<category><![CDATA[en pista]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>
		<category><![CDATA[medalla de oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Llaneras, que tiene en su haber siete títulos del mundo en ciclismo en pista, quería poner un broche de oro a su carrera con una medalla en Pekín, y al terminar la prueba se daba por enormemente satisfecho. Y eso, pese a contar con la desventaja que supone salir a la madera del velódromo sabiéndose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llaneras, que tiene en su haber siete títulos del mundo en ciclismo en pista, quería poner un broche de oro a su carrera con una medalla en Pekín, y al terminar la prueba se daba por enormemente satisfecho. Y eso, pese a contar con la desventaja que supone salir a la madera del velódromo sabiéndose observado al milímetro por todos y cada uno de sus contrincantes. &#8220;Le van a tener muy vigilado, va a estar muy difícil&#8221;, reconocía a RTVE.es Mikel Zabala, director técnico de la federación, minutos antes del comienzo de la prueba.</p>
<p>Es su tercera medalla consecutiva en tres Juegos diferentes,  y se convierte en el deportista español más laureado en unos Juegos Olímpicos, superando al gimnasta Gervasio Deferr y la regatista Theresa Zabell, ambos con dos oros.  <em>(OLALLA CERNUDA, Pekín)</em><strong><strong></strong></strong></p>
<p style="text-align: right;">Fuente: RTVE.es    <a href="http://www.rtve.es/deportes/20080816/joan-llaneras-oro-puntuacion/137670.shtml">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/joan-llaneras-oro-le-da-a-espana-su-tercera-medalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

