<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juegos Olímpicos de Londres 2012 &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.jjoo2012.com/londres/jjoo/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jjoo2012.com</link>
	<description>Blog-ES sobre los Juegos Olímpicos de Londres 2012</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 13:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plata para los españoles Iker Martínez y Xabier Fernández en 49er</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/plata-para-los-espanoles-iker-martinez-y-xabier-fernandez-en-49er/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/plata-para-los-espanoles-iker-martinez-y-xabier-fernandez-en-49er/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>
		<category><![CDATA[medalla de plata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Los españoles Iker Martínez y Xabier Fernández ganaron este domingo la medalla de plata olímpica en la categoría 49er de la competición de vela de los Juegos de Pekín-2008. Los españoles, que ocupaban la cuarta posición tras las regatas de clasificación, se subieron al segundo escalón del podio gracias a una victoria en la regata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los españoles Iker Martínez y Xabier Fernández ganaron este domingo la medalla  de plata olímpica en la categoría 49er de la competición de vela de los Juegos  de Pekín-2008.</p>
<p>Los españoles, que ocupaban la cuarta posición tras las regatas de  clasificación, se subieron al segundo escalón del podio gracias a una victoria  en la regata por las medallas.</p>
<p>El oro fue para los daneses Jonas Warrer y Martin Kirketerp Ibsen, mientras que  los alemanes Jan Peter Peckolt y Hannes Peckolt se llevaron el bronce.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: AFP    <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5hDki9-ApduvNgFY2BrMJScrjrKZg">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/plata-para-los-espanoles-iker-martinez-y-xabier-fernandez-en-49er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leire Olaberria consigue la medalla de bronce en puntuación</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/leire-olaberria-consigue-la-medalla-de-bronce-en-puntuacion/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/leire-olaberria-consigue-la-medalla-de-bronce-en-puntuacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[cliclismo]]></category>
		<category><![CDATA[en pista]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>
		<category><![CDATA[medalla de bronce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[En el último suspiro la española Leire Olaberria se colgó la medalla de bronce de la prueba de persecución femenina de los Juegos de Pekín, al adjudicarse tres puntos que le valieron para superar a la colombiana María Luis Calle y subir al tercer escalón del podio, su principal éxito deportivo. Ambas ciclistas acabaron empatadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el último suspiro la española Leire Olaberria se colgó la medalla de bronce  de la prueba de persecución femenina de los Juegos de Pekín, al adjudicarse tres  puntos que le valieron para superar a la colombiana María Luis Calle y subir al  tercer escalón del podio, su principal éxito deportivo. Ambas ciclistas acabaron  empatadas a puntos, pero Olaberria había puntuado en más sprint, por lo que se  quedó con el bronce.</p>
<p>La ciclista vasca logró el premio por detrás de la holandesa Marianne Vos, gran  dominadora de la prueba, la única que ganó una vuelta extra, y de la cubana  Yoanka González, que logró así la primera medalla del ciclismo en pista de su  país.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: As.com    <a href="http://www.as.com/ciclismo/articulo/ciclismo-pista-juegos-olimpicos-verano/dasclm/20080818dasdascic_3/Tes">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/leire-olaberria-consigue-la-medalla-de-bronce-en-puntuacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Vivi&#8217; y Anabel consiguen esta vez una plata de ley</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/vivi-y-anabel-consiguen-esta-vez-una-plata-de-ley/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/vivi-y-anabel-consiguen-esta-vez-una-plata-de-ley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>
		<category><![CDATA[medalla de plata]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Si la plata de Atenas-2004 fue amarga, la de Pekín-2008 es dulcísima. &#8216;Vivi&#8217; Ruano, garantía de éxito jugando a dobles, y Anabel Medina irradiaban ayer felicidad encima del podio a pesar de que las hermanas Serena y Venus Williams acababan de infligirles una derrota sin paliativos, 6-2 y 6-0 en 1h.06&#8242;. &#8220;Ésta me ha sabido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si la plata de Atenas-2004 fue amarga, la de Pekín-2008 es dulcísima. &#8216;Vivi&#8217;  Ruano, garantía de éxito jugando a dobles, y Anabel Medina irradiaban ayer  felicidad encima del podio a pesar de que las hermanas Serena y Venus Williams  acababan de infligirles una derrota sin paliativos, 6-2 y 6-0 en 1h.06&#8242;. &#8220;Ésta  me ha sabido mucho mejor. Allí éramos más favoritas y me quedé bastante mal. La  primera no la disfruté tanto, pero ahora mi cara de felicidad lo dice todo.  Aparte de a todos los que me han apoyado, se lo dedico en especial a mi padre,  que falleció hace poco. Lo primero que hice fue mirar al cielo por él&#8221;, dijo  &#8216;Vivi&#8217;.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: MundoDeportivo.es    <a href="http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20080818/noticia_53522505578.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/vivi-y-anabel-consiguen-esta-vez-una-plata-de-ley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plata más dulce de Deferr</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/la-plata-mas-dulce-de-deferr/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/la-plata-mas-dulce-de-deferr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>
		<category><![CDATA[medalla de plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;¿Me ha visto?&#8221;, preguntaba emocionado Gervasio Deferr. Estaba hablando con el Rey a través del móvil que le acababa de pasar la Infanta Cristina. Como instantes antes había hecho con el presidente Zapatero, sin perder nunca la sonrisa. El mejor gimnasta español de la historia estaba en una nube. No había ganado el oro como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;¿Me ha visto?&#8221;, preguntaba emocionado Gervasio Deferr. Estaba hablando con el  Rey a través del móvil que le acababa de pasar la Infanta Cristina. Como  instantes antes había hecho con el presidente Zapatero, sin perder nunca la  sonrisa. El mejor gimnasta español de la historia estaba en una nube. No había  ganado el oro como en Sydney o Atenas, pero se había llevado una medalla de  plata en su aparato preferido, el suelo. &#8220;Las tres me saben a oro&#8221;, dijo Gervi,  que igualó al ciclista Joan Llaneras como el deportista español más laureado en  los Juegos Olímpicos.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: MundoDeportivo.es    <a href="http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20080818/noticia_53522504049.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/la-plata-mas-dulce-de-deferr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafa Nadal conquista el primer oro para el tenis</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/rafa-nadal-conquista-el-primer-oro-para-el-tenis/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/rafa-nadal-conquista-el-primer-oro-para-el-tenis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>
		<category><![CDATA[medalla de oro]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de un tiempo, nadie recordará contra quien jugó Rafael Nadal la final en la que conquistó el primer oro olímpico del tenis español. Normal, no hubo partido. Solo en el segundo set se dio el momento Nadal, ese en el que el rival siente que puede batirlo &#8211;el chileno Fernando González tuvo dos bolas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de un tiempo, nadie recordará contra quien jugó <a href="http://www.rafaelnadal.com"><strong>Rafael Nadal</strong></a> la final en la que conquistó el primer oro olímpico del tenis español. Normal, no hubo partido. Solo en el segundo set se dio el momento Nadal, ese en el que el rival siente que puede batirlo &#8211;el chileno Fernando González tuvo dos bolas para igualar el encuentro&#8211; y acaba desesperado y derrotado (6-3, 7-6 (7/2) y 6-3 en dos horas y 22 minutos). Le sucedió a Djokovic en la semifinal y a Mano de Piedra en la final. ¿Hubo final? Sí y no. Sí, porque Rafa completó, quizá, el mejor partido desde que llegó a Pekín; y no, porque la derecha de González se encogió ante el genio.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: Elperiodico.com    <a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=536323&amp;idseccio_PK=1335">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/rafa-nadal-conquista-el-primer-oro-para-el-tenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joan Llaneras, oro, le da a España su tercera medalla</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/joan-llaneras-oro-le-da-a-espana-su-tercera-medalla/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/joan-llaneras-oro-le-da-a-espana-su-tercera-medalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[cliclismo]]></category>
		<category><![CDATA[en pista]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>
		<category><![CDATA[medalla de oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Llaneras, que tiene en su haber siete títulos del mundo en ciclismo en pista, quería poner un broche de oro a su carrera con una medalla en Pekín, y al terminar la prueba se daba por enormemente satisfecho. Y eso, pese a contar con la desventaja que supone salir a la madera del velódromo sabiéndose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llaneras, que tiene en su haber siete títulos del mundo en ciclismo en pista, quería poner un broche de oro a su carrera con una medalla en Pekín, y al terminar la prueba se daba por enormemente satisfecho. Y eso, pese a contar con la desventaja que supone salir a la madera del velódromo sabiéndose observado al milímetro por todos y cada uno de sus contrincantes. &#8220;Le van a tener muy vigilado, va a estar muy difícil&#8221;, reconocía a RTVE.es Mikel Zabala, director técnico de la federación, minutos antes del comienzo de la prueba.</p>
<p>Es su tercera medalla consecutiva en tres Juegos diferentes,  y se convierte en el deportista español más laureado en unos Juegos Olímpicos, superando al gimnasta Gervasio Deferr y la regatista Theresa Zabell, ambos con dos oros.  <em>(OLALLA CERNUDA, Pekín)</em><strong><strong></strong></strong></p>
<p style="text-align: right;">Fuente: RTVE.es    <a href="http://www.rtve.es/deportes/20080816/joan-llaneras-oro-puntuacion/137670.shtml">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/joan-llaneras-oro-le-da-a-espana-su-tercera-medalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La medalla 100 es de bronce</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/la-medalla-100-es-de-bronce/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/la-medalla-100-es-de-bronce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>
		<category><![CDATA[medalla de bronce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[«Tenía que ser a vida o muerte». Lo dice el segundo medallista español de estos Juegos, el madrileño José Luis Abajo (30 años). Bronce en esgrima. En duelo con el húngaro Gabor Boczkko. Con la medalla número cien del olimpismo español en juego. Con empate a siete &#8216;tocados&#8217; y el cronómetro al borde de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Tenía que ser a vida o muerte». Lo dice el segundo medallista español de estos  Juegos, el madrileño José Luis Abajo (30 años). Bronce en esgrima. En duelo con  el húngaro Gabor Boczkko. Con la medalla número cien del olimpismo español en  juego. Con empate a siete &#8216;tocados&#8217; y el cronómetro al borde de la bocina. «Que  venga a por mí, que le espero». La igualada le valía a Abajo. La urgencia le  pudo al húngaro. Tocado. La estocada perfecta del esgrima español, la primera  medalla que se logra con la espada. Tanto tiempo de espera para el único deporte  del programa olímpico que nació en España, país de capa y espada. El viejo  sonido de escaramuza que escalofriaba las calles de la Castilla empedrada. El  tirador madrileño, alto, rápido y brusco, enredó a su rival. Como cuando la  espada no era un deporte: sólo cuestión de vida a muerte. A un tocado. Al pecho.  Y no salió sangre, sino bronce.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: larioja.com    <a href="http://www.larioja.com/20080811/deportes/mas-deporte/medalla-bronce-20080811.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/la-medalla-100-es-de-bronce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciclista española Maribel Moreno, primer positivo de Pekín-2008</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/la-ciclista-espanola-maribel-moreno-primer-positivo-de-pekin-2008/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/la-ciclista-espanola-maribel-moreno-primer-positivo-de-pekin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[cliclismo]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[La ciclista española Maribel Moreno dio positivo por EPO en un control antidopaje en la Villa Olímpica el 31 de julio y fue excluida de los Juegos-2008, que registran su primer caso de dopaje, anunció este lunes la portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), Giselle Davies. La corredora, una de las grandes esperanzas de medalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ciclista española Maribel Moreno dio positivo por EPO en un control  antidopaje en la Villa Olímpica el 31 de julio y fue excluida de los  Juegos-2008, que registran su primer caso de dopaje, anunció este lunes la  portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), Giselle Davies.</p>
<p>La corredora, una de las grandes esperanzas de medalla del ciclismo femenino  español, había renunciado inesperadamente a los Juegos tan sólo dos días antes  de su inicio, anunciando que explicaría y defendería sus razones en una rueda de  prensa prevista este lunes en Zaragoza. La prensa española apuntó entonces que  detrás de ello podría haber una &#8220;crisis de ansiedad&#8221; y el director técnico de la  Federación Española de Ciclismo, Mikel Zabala, subrayó que la decisión de  Moreno, de 27 años, era &#8220;personal&#8221;.</p>
<p>Pero la comisión disciplinaria del COI, reunida este lunes por la mañana,  decidió excluir oficialmente a la ciclista de los Juegos Olímpicos. &#8220;El test de  la atleta reveló que dio positivo por EPO (eritropoyetina). Moreno dejó China la  misma noche del control, antes de conocer los resultados&#8221;, declaró Davies.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: AFP    <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5izulamYLZZ74-GrRppXLAFrGusCQ">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/la-ciclista-espanola-maribel-moreno-primer-positivo-de-pekin-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campeona olímpica acaba con España</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/la-campeona-olimpica-acaba-con-espana/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/la-campeona-olimpica-acaba-con-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 09:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[croacia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[España no se ha podido estrenar en estos Juegos Olímpicos con una victoria y se ha visto superada por la actual campeona olímpica, que se ha impuesto por 31-29 a los de Juan Carlos Pastor. Los balcánicos dominaron el marcador desde el principio gracias a las actuaciones de Ivano Balic en un principio, a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España no se ha podido estrenar en estos Juegos Olímpicos con una victoria y  se ha visto superada por la actual campeona olímpica, que se ha impuesto por  31-29 a los de Juan Carlos Pastor.</p>
<p>Los balcánicos dominaron el marcador desde el principio gracias a las  actuaciones de Ivano Balic en un principio, a las combinaciones de ataque y a  las intervenciones de Alilovic bajo los palos. A pesar del dominio croata, la diferencia en el marcador apenas era notable y en  ningún momento el combinado nacional se vio fuera del partido.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: Marca.com    <a href="http://jjoo.marca.com/2008/2008/08/10/balonmano/1218336530.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/la-campeona-olimpica-acaba-con-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España no se clasifica para la Final Masculina de Gimnasia por equipos</title>
		<link>http://www.jjoo2012.com/espana-no-se-clasifica-para-la-final-masculina-de-gimnasia-por-equipos/</link>
		<comments>http://www.jjoo2012.com/espana-no-se-clasifica-para-la-final-masculina-de-gimnasia-por-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 15:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[artistica]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjoo2012.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de ello, hemos conseguido el que era el objetivo fundamental inicial, que Gervasio Deffer se clasificara para la final individual de Suelo; lo ha conseguido con la tercera mejor nota, lo que le deja a grandes rasgos con una gran oportunidad de medalla; si lo lograra sería el único Español de la historia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de ello, hemos conseguido el que era el objetivo fundamental inicial, que Gervasio Deffer se clasificara para la final individual de Suelo; lo ha conseguido con la tercera mejor nota, lo que le deja a grandes rasgos con una gran oportunidad de medalla; si lo lograra sería el único Español de la historia que consigue 3 medallas en 3 juegos olímpicos distintos y en distintas disciplinas, ya que las otras 2 fueron en salto en Sidney y Atenas.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: JuegosyOlimpicos.com       <a href="http://www.juegosyolimpicos.com/espana-no-se-clasifica-para-la-final-masculina-de-gimnasia-por-equipos/">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjoo2012.com/espana-no-se-clasifica-para-la-final-masculina-de-gimnasia-por-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

